تقدير تكلفة ألواح الطاقة الشمسية لمحطة مياه شرب، لمحطة صغيرة إلى متوسطة الحجم:
✅ 1. المعطيات الأساسية (تقديرية):
- نوع المحطة: ضخ مياه من بئر أو خزان إلى شبكة توزيع
- الطاقة المطلوبة: تقريبًا 10 – 20 كيلوواط (kW) لتشغيل مضخات متوسطة الحجم
- مدة التشغيل اليومية: 6 – 8 ساعات
- موقع المشروع: يؤثر على كمية الطاقة الشمسية المتاحة (السطوع الشمسي)
💰 تقدير التكلفة (لمحطة 15 كيلوواط):
متوسط-جنيه | متوسط-ريال | متوسط(بالدولار) | التكلفة التقديرية (بالدولار) | الكمية / التفاصيل | البند | رقم |
14,575,000 | 20,625 | 5,500 | 5,000 – 6,000 | حوالي 35 – 40 لوح | ألواح شمسية (بقدرة 15kW) | 1 |
1,987,500 | 2,813 | 750 | 500 – 1000 | حسب التصميم | هيكل التثبيت والدعامات | 2 |
3,975,000 | 5,625 | 1,500 | 1000– 2000 | Inverter 15kW – Hybrid/Off-grid | منظم الشحن (Inverter) | 3 |
6,625,000 | 9,375 | 2,500 | 2000 –3000 | بطاريات ليثيوم أو جل | بطاريات (اختياري – حسب الاستخدام الليلي) | 4 |
1,987,500 | 2,813 | 750 | 500 – 1000 | كامل النظام | كابلات، توصيلات، حماية | 5 |
3,975,000 | 5,625 | 1,500 | 500 – 1,000 | حسب المقاول | التركيب والاختبار | 6 |
33,125,000 | 46,875 | 12,500 | الإجمالي |
التكلفة الإجمالية التقديرية:
ما بين 10,800 – 14,700 دولار أمريكي
(أي ما يعادل تقريبًا 47000 ريال -او مايعادل 33 مليون جنيه
📌 ملاحظات:
- هذه الأسعار تقديرية وتختلف باختلاف الشركة ، المورد، ونوع المعدات.
- وجود البطاريات يزيد التكلفة، وإذا كانت المحطة تعمل فقط نهارًا قد لا تحتاجها.
- يمكن تخفيض التكلفة باستخدام نظام On-Grid في حال وجود كهرباء حكومية احتياطية